주차시설안내
Home
> 해피콜 /주차시설 > 공영주차장
> 주차시설안내
주차시설 안내
구분 | 구간 | 주차장명 | 면수 | 면적 | 장애인 (면) |
급지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
노 상 | 수동교서천(상당공원~방아다리길) | 상공회의소 | 25 | 2,604 | 1 | 2 | |
상당회관(구 명문식당) | 30 | 1 | 2 | ||||
고려삼계탕 | 29 | 1 | 2 | ||||
영신빌딩(구 메리츠화재) | 20 | 1 | 2 | ||||
소방서 뒤(구 제일학원) | 26 | 1 | 2 | ||||
중앙로(지하상가~방아다리길) | 청주병원 | 35 | 2,194 | 2 | 2 | ||
시청후문 | 31 | 1 | 2 | ||||
삼충로(학천탕~방아다리길) | 한전아파트 | 28 | 1,908 | 3 | 2 | ||
청중후문 | 46 | 3 | 2 | ||||
교서로(지하상가~주성초교) | 현대자동차 | 25 | 788 | 1 | 2 | ||
공고앞 | 18 | 2 | |||||
서문로(서문시장 앞) | 상호저축은행 | 18 | 511 | 2 | |||
남사로(구 남궁병원~남사교) | 우리은행 | 14 | 759 | 1 | |||
청주문화관 | 10 | 1 | |||||
제일조명 | 16 | 1 | 1 | ||||
효성병원앞 | 효성병원 | 89 | 1,504 | 4 | 2 | ||
내수동로 | 사창동주민센터 | 17 | 193 | 2 | |||
우암교서로(흥덕대교~방아다리) | 충북석유 | 53 | 911 | 3 | 2 | ||
사직분수대(사직분수대~청원교육청) | 사직분수대 | 40 | 509 | 1 | 2 | ||
무심천제내지(남사로~모충대교) | 무심동로제내지 | 61 | 1,325 | 2 | 2 | ||
풍년로 | 발산공원1 | 21 | 425 | 1 | 2 | ||
발산공원2 | 9 | 2 | |||||
용암광장 | 망골공원 | 24 | 3 | 2 | |||
망골공원 상가 | 17 | 3 | 2 | ||||
용암1동주민센터 | 12 | 1 | 2 | ||||
전문건설회관 | 20 | 1 | 2 | ||||
누리타워 | 25 | 2 | |||||
신촌설렁탕 | 26 | 2 | |||||
불교회관 | 27 | 2 | |||||
농협주유소 | 29 | 2 | |||||
노 외 | 환승주차장 | 410 | 6,362 | 20 | 2 | ||
일진주차장 | 72 | 1,519 | 3 | 2 | |||
대농3지구 | 39 | 1,611 | 1 | 2 | |||
부 설 | 농수산물도매시장 | 433 | 34,380 | 18 | 2 |
* 주차장명을 클릭하시면 지도에 주차장 위치가 표시됩니다.
주차장명(구간) | 주차장명 | 주소 |
---|---|---|
수동교서천(상당공원~방아다리길) | 상공회의소 | 청주시 상당구 상당로 102 |
상당회관(구 명문식당) | 청주시 상당구 우암산로 4 | |
고려삼계탕 | 청주시 상당구 교동로3번길 48-1 | |
영신빌딩(구 메리츠화재) | 청주시 상당구 교동로3번길 127 | |
소방서 뒤(구 제일학원) | 청주시 상당구 교동로3번길 153 | |
중앙로(지하상가~방아다리길) | 청주병원 | 청주시 상당구 중앙로 59 |
시청후문 | 청주시 상당구 상당로143번길 16 |
|
삼충로(학천탕~방아다리길) | 한전아파트 | 청주시 상당구 사직대로361번길 113 |
청중후문 | 청주시 상당구 사직대로361번길 125 | |
교서로(지하상가~주성초교) | 현대자동차 | 청주시 상당구 교서로 4-1 |
공고앞 | 청주시 상당구 교서로 17 | |
서문로(서문시장 앞) | 상호저축은행 | 청주시 상당구 사직대로350번길 53 |
남사로(구 남궁병원~남사교) | 우리은행 | 청주시 상당구 남문로2가 66-6 |
청주문화관 | 청주시 상당구 남문로2가 120-1 | |
제일조명 | 청주시 상당구 남주동 212-2 | |
효성병원앞(금천동 효성병원 앞) | 효성병원 | 청주시 상당구 쇠내로 16 |
내수동로 | 사창동주민센터 | 청주시 서원구 내수동로 107 |
우암교서로(흥덕대교~방아다리) | 충북석유 | 청주시 청원구 교서로 108 |
사직분수대(사직분수대~청원교육청) | 사직분수대 | 청주시 서원구 사직대로 308-6 |
무심천제내지(남사로~모충대교) | 무심동로제내지 | 청주시 상당구 무심동로372번길 2-15 |
풍년로 | 발산공원1 | 청주시 흥덕구 가경동 1532 |
발산공원2 | 청주시 흥덕구 가경동 1531 | 용암광장 | 망골공원/망골공원 상가 | 청주시 상당구 용암동 2122 |
용암1동주민센터 / 전문건설회관 | 청주시 상당구 용암동 2122 | |
누리타워 | 청주시 상당구 용암동 2123 | |
신촌설렁탕 | 청주시 상당구 용암동 2123 | |
불교회관 | 청주시 상당구 용암동 2123 | |
농협주유소 | 청주시 상당구 용암동 2124 | |
노외 | 환승주차장(시외버스터미널) | 청주시 흥덕구 2순환로 1251 |
일진주차장(북문교회 앞) | 청주시 상당구 상당로143번길 34-1 | |
대농3지구(복대동) | 청주시 흥덕구 복대동 288-22번지 | |
부설 | 청주시 농수산물도매시장부설주차장 | 청주시 흥덕구 백봉로 254 |
시설현황
구분 | 계 | 흥덕구 | 상당구 | 서원구 | 청원구 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | |
계 | 17 | 1,795 | 4 | 912 | 10 | 773 | 2 | 57 | 1 | 53 |
노상 | 14 | 841 | 1 | 30 | 9 | 701 | 2 | 57 | 1 | 53 |
노외 | 3 | 521 | 2 | 449 | 1 | 72 | - | - | - | - |
부설 | 1 | 433 | 1 | 433 | - | - | - | - | - | - |